jrkan直播
蒂沃利加登斯
SitiWorleyGardenJ
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒂沃利加登斯(英文名:SitiWorleyGardenJ,粤语名:蒂沃利加登斯), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前蒂沃利加登斯的市值为:0,蒂沃利加登斯共有球员73人,外籍球员49人,我们将为你实时更新蒂沃利加登斯赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-22 埃尔切 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-26 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 马略卡 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 埃尔切 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 皇家奥维耶多 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-22 埃尔切 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-26 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 马略卡 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 埃尔切 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 皇家奥维耶多 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 史蒂夫·克拉克 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 Richard·Brown 0 0 0 0 0 0
3 Kemar·Seivright 0 0 牙买加 0 0 0 0
4 Rodico·Wellington 0 0 牙买加 0 0 0 0
5 Shevon·Richards 0 0 牙买加 0 0 0 0
6 Derron·Duncan 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 Davian·Goulbourne 0 0 牙买加 0 0 0 0
8 Raymond·Williamson 0 0 牙买加 0 0 0 0
9 Barrington·Pryce 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 Jabeur·Johnson 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 Rochane Romane·Smith 0 0 牙买加 0 0 0 0
12 Nathaniel·Leslie 0 0 0 0 0 0
13 Newton·Sterling 0 0 牙买加 0 0 0 0
14 Rushane·Spence 0 0 0 0 0 0
15 Horatio·Morgan 0 0 0 0 0 0
16 Kimorlie·Brissett 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 拉尼克·安德森 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Kemar·Seivwright 0 0 0 0 0 0
27 凯马尔·弗莱明斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 巴灵顿·普莱斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 凯末尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Anthony·Thompson 0 0 牙买加 0 0 0 0
32 安东尼·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 Donovan·Dawkins 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Ranike·Anderson 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 Otis·Friend 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Kemar·Flemmings 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 Davion·Garrison 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 Jamie·Robinson 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 Davin·Watkins 0 0 0 0 0 0
40 Junior·McGregor 0 0 0 0 0 0
41 Kenroy·Lumthen 0 0 0 0 0 0
42 Rushane·Facey 0 0 0 0 0 0
43 Shavar·Campbell 0 0 0 0 0 0
44 Marvin·Stewart 0 0 0 0 0 0
45 Sean·Coleman 0 0 0 0 0 0
46 Howard·Morris 0 0 0 0 0 0
47 Trayvone·Reid 0 0 0 0 0 0
48 Nicholas·Smith 0 0 0 0 0 0
49 Elton·Thomas 0 0 0 0 0 0
50 Nicholas·Clarke 0 0 0 0 0 0
51 Tykvin·Garnett 0 0 0 0 0 0
52 Authur·Walters 0 0 0 0 0 0
53 Lamar·Thompson 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 牙买加 0 0 0 0
64 0 0 牙买加 0 0 0 0
65 0 0 牙买加 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 Alton·Lewis 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 杰曼·约翰逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-01-01 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2014-07-30 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2005-07-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-07-30 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2006-07-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2001-09-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会

足球热门球队

篮球热门球队